| 选购件型号 | 详述 | 价格 |
|
UFR II 打印卡-R1 | 打印分辨率 真正 1,200 dpi x 1,200 dpi/打印语言 UFR II/接口 10BASE-T,100BASE-TX, USB2.0/网络协议 TCP/IP, IPX/SPX, SMB/系统环境 Windows® 2000/XP/Sever 2003/Vista,Macintosh® OS X (10.2.8或更高) | 8580 |
|
PCL6 打印卡-R1 | 打印分辨率 PCL5e 2,400 dpi(等效)x 1,200 dpi/PCL6 真正 1,200 dpi x 1,200 dpi/打印语言 PCL5e,PCL6/接口 10BASE-T,100BASE-TX, USB2.0/网络协议 TCP/IP, IPX/SPX, SMB/系统环境Windows®98/ME/2000/XP/Sever 2003/Vista/前提是必须加装UFR II打印卡-R1 | 2200 |
|
PS 打印卡-R1 | 打印分辨率 真正 1,200dpi x 1,200 dpi/打印语言 PS3/接口 10BASE-T,100BASE-TX, USB2.0/网络协议 TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk系统环境/Windows®/98/ME/2000/XP/Sever/2003/Vista,Macintosh® OS X (10.2.8或更高/前提是必须加装PCL打印卡-R1 | 3300 |
|
扫描规格(选配) | 推式 多元发送组件-Z1/拉式UFR II 打印卡-R1/PCL 打印卡-R1/PS 打印卡-R1/扫描方式 推式、拉式/色彩模式 黑白/扫描分辨率 600 dpi x 600 dpi/文件存储格式 TIFF,PDF,中文可检索PDF | |
|
SUPER G3 传真卡-Z1 | 适用线路 公用电话线/调制解调速度 Super G3 (最大33.6kbps)/数据压缩方式 MH, MR, MMR, JBIG | 4290 |
|
分页装订处理器-AD1 | 托盘数量 3个/托盘容量 无分套4,000张(A4)/分套或分组模式3,000张(A4)/装订模式1,300张或100套(A4)/最大装订张数 50张(A4)/30张(A3,B4,A4R)/装订位置 角落,两点/纸张厚度 64 ~256 g/m2/尺寸(宽x深x高) 646mm x 656mm x 1,121mm/与出纸托盘-L1、移动托盘-D1、
鞍式分页装订处理器-AD2只能四者选一 | 13200 |
|
鞍式分页装订处理器-AD2 | 托盘数量 4个 (包括1个鞍式装订托盘)/托盘容量 无分套 4,000/(A4)/分套或分组模式 3,000张(A4)/装订模式 1,300张或100套/鞍式装订模式 1-5张/套:25套,6-10张/套:15套,11-15张/套:10套/装订位置 角落,两点,鞍式/最大装订张数 角落、两点装订 50张(A4) 鞍式装订 15张/纸张厚度 64 ~256 g/m2/尺寸(宽x深x高) 649mm x 656mm x 1,121mm/与出纸托盘-L1、移动托盘-D1、
分页装订处理器-AD1只能四者选一 | 27500 |
|
文档插页/折叠组件-F1 | 纸张尺寸 C形折叠 A4R/Z形折叠 A3, B4, A4R/文档插页组件 A3, B4, A4, A4R, B5,B5R/纸张厚度 C形折叠/Z形折叠 64~105 g/m2/插页 64 ~256 g/m2/托盘容量 插页 100 张/尺寸(宽X深X高) 662mm x 679mm x 1,242mm/用于分页装订处理器-AD1或鞍式分页装订处理器-AD2 | 42900 |
|
打孔组件-AS1 | 纸张尺寸 A3, B4, A4, A4R, B5,B5R/纸张厚度 64 ~200g/m2 孔数 2 /打孔废屑托盘托盘容量 大约10,000张/尺寸(宽X深X高)/107mmX614.8mmX833mm/用于分页装订处理器-AD1或鞍式分页装订处理器-AD2 | 3300 |
|
NPG-27 墨粉 | 45000张 | |
|
NPG-16 感光鼓 | 300万张 | |
|
出纸托盘-L1 | | 275 |
|
多元发送组件-F1 | | 5500 |
|
移动托盘-D1 | 实现对复印件进行偏移分页 与出纸托盘-L1、分页装订处理器-AD1、
鞍式分页装订处理器-AD2只能四者选一 | 3080 |
|
纸仓-AD1 | 供纸量为3,500张A4幅面纸 | 11000 |
|
纸仓-AE1 | 供纸量为3,500张A3幅面纸 | 16500 |
|
网络访问软件-F1 | 通过液晶触摸屏直接浏览互联网 目前仅支持英文网页的浏览;加装相应的PS打印卡-R1
选购件后,还可实现直接从机器上打印网页和PDF格式文件 | 4400 |
|
输稿器手柄-A1 | 输稿器使用更加便利 用于双面自动输稿器 | 1100 |
|
直接打印组件-F1 | 使用此组件,可直接打印通过液晶触摸屏进行
网络浏览以及通过远程用户界面操作时的TIFF
和PDF文件,无需打印驱动及相关软件 /用UFR II打印卡-R1和PCL打印卡-R1时,需加装此选购件
使用PS打印卡-R1时无须加装此选购件 | 2530 |
|
条形码打印卡-A1 | 支持不同编码方式生成的多种条形码数据输出 前提必须加装PCL打印卡-R1,同时用户需另行使用条形码制作软件生成条形码数据 | 3300 |
|